- Главная
- Список новостей
- Китайский рынок в 2013 году
Китайский рынок в 2013 году
Опубликованы результаты продаж автомобилей на внутреннем рынке Китая.
Вот сводная таблица продаж седанов, хэтчбеков, минивенов и внедорожников по производителям:
N | Производитель | Кол-во проданных авто |
1 | Shanghai GM | 1.542.559 |
2 | Shanghai Volkswagen | 1.525.008 |
3 | FAW Volkswagen | 1.513.618 |
4 | Beijing Hyundai | 1.030.808 |
5 | Dongfeng Nissan | 926.229 |
6 | Chang’an Ford | 682.686 |
7 | Great Wall | 627.436 |
8 | FAW Toyota | 554.661 |
9 | Dongfeng PSA (DPCA) | 552.073 |
10 | Geely | 549.393 |
11 | SAIC-GM-Wuling (SGMW) | 548.984 |
12 | Dongfeng Yueda Kia | 546.766 |
13 | BYD | 506.189 |
14 | Chang’an | 500.500 |
15 | Chery | 443.944 |
16 | GAC Honda | 434.828 |
17 | Dongfeng Honda | 321.216 |
18 | GAC Toyota | 303.088 |
19 | SAIC | 230.020 |
20 | BMW Brilliance | 207.327 |
21 | Brilliance | 206.716 |
22 | JAC | 203.498 |
23 | Dongfeng Liuzhou | 180.189 |
24 | Lifan | 153.462 |
25 | Haima | 152.753 |
26 | Chang’an Suzuki | 147.508 |
27 | FAW Tianjin | 130.511 |
28 | Zotye | 127.629 |
29 | FAW Car | 127.194 |
30 | FAW Mazda | 117.030 |
31 | Soueast | 116.080 |
32 | Beijing Benz | 114.104 |
33 | BAIC | 91.889 |
34 | GAC Passenger Car | 85.647 |
35 | Changhe Suzuki | 83.929 |
36 | Dongfeng Passenger Vehicle | 80.077 |
37 | Youngman Lotus | 79.488 |
38 | Chang’an Mazda | 67.227 |
39 | Zhengzhou Nissan | 55.291 |
40 | GAC Fiat | 48.375 |
41 | GAC Mitsubishi | 43.048 |
42 | FAW Jilin | 40.424 |
43 | JMC | 35.272 |
44 | Dongfeng Yu’an | 31.654 |
45 | Dongfeng Yulon | 31.270 |
46 | Hawtai | 28.812 |
47 | Changfeng | 24.999 |
48 | Gonow | 14.139 |
49 | Huanghai | 11.736 |
50 | Fujian Benz | 9.496 |
51 | Sichuan (Yema) Auto | 8.510 |
52 | Jonway | 8.007 |
53 | Beiqi Foton | 7.899 |
54 | ZXAUTO (Zhongxing) | 7.757 |
55 | Haima Zhengzhou | 4.489 |
56 | Hafei | 1.973 |
Вот сводная таблица по брендам:
N | Бренд | Кол-во проданных авто |
1 | Volkswagen | 2.395.696 |
2 | Hyundai | 1.030.808 |
3 | Toyota | 857.749 |
4 | Nissan | 843.063 |
5 | Buick | 807.700 |
6 | Honda | 729.568 |
7 | Chevrolet | 714.743 |
8 | Ford | 678.951 |
9 | Kia | 546.766 |
10 | BYD | 506.189 |
11 | Changan | 500.500 |
12 | Wuling | 448.484 |
13 | Chery | 437.044 |
14 | Audi | 411.730 |
15 | Great Wall | 347.672 |
16 | Citroen | 280.001 |
17 | Great Wall Haval | 279.764 |
18 | Peugeot | 272.072 |
19 | Skoda | 231.200 |
20 | Suzuki | 229.535 |
21 | BMW | 207.327 |
22 | JAC | 203.498 |
23 | Geely Emgrand | 203.491 |
24 | Geely Gleagle | 197.410 |
25 | Zhonghua (Brilliance) | 188.143 |
26 | Mazda | 184.257 |
27 | Dongfeng Fengxing | 180.189 |
28 | Haima | 157.242 |
29 | SAIC Roewe | 155.336 |
30 | Lifan | 153.462 |
31 | Geely Englon | 148.492 |
32 | Mercedes-Benz | 123.600 |
33 | FAW Besturn | 120.096 |
34 | Venucia | 105.425 |
35 | Zotye | 102.920 |
36 | FAW Xiali | 101.071 |
37 | Baojun | 100.500 |
38 | Soueast | 96.553 |
39 | BAIC | 92.651 |
40 | GAC | 85.647 |
41 | Dongfeng Fengshen | 80.077 |
42 | Youngman | 79.488 |
43 | SAIC MG | 74.684 |
44 | FAW (кроме Besturn, Xiali, and Hongqi) | 74.428 |
45 | Mitsubishi | 62.553 |
46 | Fiat | 48.375 |
47 | Dongfeng Fengdu | 32.254 |
48 | Dongfeng Sokon | 31.654 |
49 | Luxgen | 31.270 |
50 | Hawtai | 28.812 |
51 | Changfeng | 24.999 |
52 | Jiangnan | 24.709 |
53 | Landwind | 21.271 |
54 | Cadillac | 20.116 |
55 | Jinbei | 18.579 |
56 | JMC | 14.289 |
57 | Gonow | 14.139 |
58 | Everus | 13.913 |
59 | Ciimo | 12.563 |
60 | Huanghai | 11.736 |
61 | Yema | 8.510 |
62 | Jonway | 8.007 |
63 | Foton | 7.899 |
64 | Zhongxing (ZXAUTO) | 7.757 |
65 | Chery Karry | 6.900 |
66 | Volvo | 3.735 |
67 | FAW Hongqi (Red Flag) | 2.534 |
68 | Hafei | 1.973 |
69 | Changhe | 1.902 |
70 | Citroen DS |
1.271 |